ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تورم ۴۳ درصد شد
نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد. / تسنیم